
您也可以

【額定蒸發量】:20t/h
【額定蒸汽壓力】:1.25mpa
【額定蒸汽溫度】:194℃
【給水溫度】:20℃
【適用燃料】:各種煤
20噸環保燃煤蒸汽鍋爐 | |||||
型號規格 | 額定蒸發量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度(℃) | 設計燃料 |
SHL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅲ類無煙煤 |
SHL20-1.6-WⅢ | 20 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅲ類無煙煤 |
SZL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 |
SHW20-1.25/350-H | 20 | 1.25 | 350 | 25 | 褐煤 |
SHW20-1.25-H | 20 | 1.25 | 194 | 105 | 褐煤 |
SHW20-1.6-H | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 褐煤 |
SHW20-2.5-H | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 褐煤 |
DHL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 |
DHL20-1.6-AⅡ | 20 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅱ類無煙煤 |
DHL20-2.5-AⅡ | 20 | 2.5 | 226 | 105 | Ⅱ類無煙煤 |
20噸環保燃煤熱水鍋爐 | |||||
型號規格 | 額定熱功率(MW) | 額定出水壓力(MPa) | 出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 設計燃料 |
SZL14-1.0/95/70-AⅡ | 14 | 1.0 | 95 | 70 | Ⅱ類煙煤 |
SZL14-1.25/115/70-AⅡ | 14 | 1.25 | 115 | 70 | Ⅱ類煙煤 |
SZL14-1.25/115/70-AⅢ | 14 | 1.25 | 115 | 70 | Ⅱ類煙煤 |
DHL14-1.25/130/70-AⅡ | 14 | 1.25 | 130 | 70 | Ⅱ類煙煤 |
如何購買該產品
產品分類
將鼠標點擊在下面的分類查看更多產品