
您也可以

【額定蒸發量】:6t/h
【額定蒸汽壓力】:1.6mpa
【額定蒸汽溫度】:194℃
【給水溫度】:20℃
【適用燃料】:二類煙煤、貧煤
序號 | 項目 | 單位 | 技術參數 | |
1 | 型號 | DZL6-1.25-AII | DZL6-1.6-AII | |
2 | 運輸尺寸 | M | 7.1×2.9×3.5 | 7.3×2.9×3.5 |
3 | 蒸發量 | t/h | 6.0 | 6.0 |
4 | 工作壓力 | Mpa | 1.25 | 1.6 |
5 | 蒸汽溫度 | ℃ | 194 | 204 |
6 | 設計熱效率 | % | 77.5 | 76.9 |
7 | 小時耗煤量 | kg/h | 560.5 | 650.6 |
8 | 爐排面積 | m2 | 5.95 | 4.55 |
9 | 燃燒方式 | 鏈條爐排 | ||
10 | 適用煤種 | 二類煙煤、貧煤 | ||
12 | 鍋爐重量 | t | 30 |
34.6 |
如何購買該產品
產品分類
將鼠標點擊在下面的分類查看更多產品