
您也可以

【內徑】:2--3.2t/h
【容積】:1.3--1.6m3
【壓力】:195/201mpa
【溫度】:℃
【介質】:
專利產品 仿制必糾
蒸壓釜快開門機構 專利號:ZL201120180249.7
蒸壓釜卡箍自鎖式聯鎖裝置 專利號:ZL201120181144.3
蒸壓釜卡箍定位調節裝置 專利號:ZL201120179418.5
一種自動操作和控制蒸壓釜的裝置 專利號:ZL201120181326.0
一種蒸壓釜 專利號:ZL201120422906.4
和上開門蒸壓釜一樣,側開門蒸壓釜也是對加氣混凝土、標磚等新型建材以及建筑管樁進行蒸養的一種大型壓力容器,主要在釜內完成CaO-SiO2-H2O水熱反應;是早期蒸壓釜領域里相當常見的一種,因其釜門開啟時是繞自由軸轉動而轉向釜體的一側,故名側開門蒸壓釜。
相對于上開門蒸壓釜而言,側開門蒸壓釜有其得天獨厚的優勢:其一,由于沒有釜蓋配重箱的牽制,同等規格的釜蓋重量足足比上開門式減輕一半,這在其運 輸、安裝及后期使用過程中都提供了相當大的便捷;其二,由于釜門開啟時是轉向釜體的一側,所以,對施工現場的廠房高度的要求沒那么苛刻。
型號 | 釜體內 徑(m) | 有效長度 | 最高工作壓力 (Mpa) | 最高工作溫度 (℃) | 設計壓力(Mpa) | 設計溫度(℃) | 工作 介質 | 總長度 L(m) | 寬度 W(m) | 高度 H(m) |
FGZCS 1.0-1.65 x L | Φ1.65 |
根據用戶要求制定 |
1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.3-1.65 x L | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZCS 1.0-2.0 x L | Φ2.0 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.1-2.0 x L | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.3-2.0 x L | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.5-2.0 x L | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZCS 1.3-2.2 x L | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.5-2.2 x L | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.3-2.4 x L | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.5-2.4 x L | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.3-2.5 x L | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.5-2.5 x L | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.3-2.68 x L | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.5-2.68 x L | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.3-2.85 x L | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.5-2.85 x L | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.3-3.0 x L | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.5-3.0 x L | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.3-3.2 x L | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZCS 1.5-3.2 x L | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
如何購買該產品
產品分類
將鼠標點擊在下面的分類查看更多產品