
您也可以

【額定蒸發量】:130t/h
【額定蒸汽壓力】:9.8mpa
【額定蒸汽溫度】:540℃
【給水溫度】:215℃
【適用燃料】:各種煤類
型號規格 | 額定蒸發量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度(℃) | 設計燃料 | 出廠方式 |
ZG-35/3.82-M | 35 | 3.82 | 450 | 104 | 褐煤 | 散裝 |
ZG-45/3.82-M | 45 | 3.82 | 450 | 104 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-50/6.5-M | 50 | 6.5 | 485 | 104 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-75/3.82-M | 75 | 3.82 | 450 | 104 | 褐煤 | 散裝 |
ZG-75/5.29-M | 75 | 5.29 | 485 | 104 | 貧煤 | 散裝 |
ZG-90/3.82-M | 90 | 3.82 | 450 | 104 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-110/6.5-M | 110 | 6.5 | 485 | 150 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-130/9.8-M | 130 | 9.8 | 540 | 215 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-150/9.8-M | 150 | 9.8 | 540 | 215 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-240/9.81-M | 240 | 9.81 | 540 | 215 | 褐煤 | 散裝 |
ZG-280/9.81-M | 280 | 9.81 | 540 | 215 | 褐煤 | 散裝 |
如何購買該產品
產品分類
將鼠標點擊在下面的分類查看更多產品